Market Depth and Basic Data
DATA VENDOR |
ADDRESS |
PHONE & FAX |
| Bloomberg L.P. | Kanyon Office Block Buyukdere Cad. Kat:4 34394 Levent / ISTANBUL |
Phone: (0212) 317 39 50 Fax: (0212) 353 11 99 |
| Foreks Bilgi Iletisim Hizmetleri A.S. | Cumhuriyet Cad. Uftade Sk. Ern Han No: 1
Kat: 2-3-7-8 |
Phone:
(0212) 231 62 11 |
| Istanbul Bilgi Iletisim Sistemleri Tic. ve San. A.S. |
Istanbul
Teknik Universitesi |
Phone: (0212) 328
26 26 Fax: (0212) 328 25 94 |
| Matriks Bilgi Dagitim Hizmetleri A.S. | Kustepe Leylak Sok. Nursenler Is Merkezi A Blok Kat:12 D: 40 Sisli / ISTANBUL |
Phone: (0212) 356 64 00 Fax: (0212) 212 41 21 |
| Plato Veri Dagitim Hizmetleri A.S. | Gazeteciler
Sit. Yazarlar Sok. |
Phone: (0212)
216 18 88 |
| Reuters Enformasyon Ltd. Sti. | Is Kuleleri
Kule 2 Kat:1-2 |
Phone: (0212) 350 70 00 |
Basic Data
DATA VENDOR |
WEB SITE |
| Acar Yatirim Menkul Degerler A.S. | http://www.acar.com.tr |
| Ak Yatirim Menkul Degerler A.S. | http://www.akyatirim.com.tr |
| Akbank T.A.S. | http://www.yatirimci.akbank.com.tr |
| Alfa Menkul Deger A.S. | http://www.alfa.com.tr |
| Alternatif Yatirim A.S. | http://www.ayatirim.com.tr |
| Anadolubank A.S. | http://www.anadolubank.com.tr |
| Ata Yatirim Menkul Kiy. A.S. | http://www.atayatirim.com.tr |
| AtaOnline Menkul Kiy. A.S. | http://www.ataonline.com.tr |
| Atlas Yayincilik ve Tic. A.S. | http://www.skyturk.tv |
| Avea Iletisim Hizmetleri A.S. | http://www.avea.com.tr |
| BankEuropa Bankasi A.S. | http://www.bankeuropa.com.tr |
| Camis Menkul Deg. A.S. | http://www.camismenkul.com.tr |
| Ciner Televizyon Produksiyon A.S. | - |
| Deniz Yatirim Menkul Kiymetler A.S. | http://www.denizyatirim.com |
| D-Finans Internet Bilgi Hizmetleri A.S. | http://www.bigpara.com |
| Digital Platform Iletisim Hiz. A.S. (Digiturk) | http://www.digiturk.gen.tr |
| Dinamik Radyo Televizyon A.S. | - |
| Dogan Gazetecilik A.S. | http://www.milliyet.com.tr |
| Ecetra Internet Services AG | http://www.financejet.at |
| Eczacibasi Menkul Degerler A.S. | http://www.emdas.com |
| Ekinciler Yatirim Menkul Degerler A.S. | http://www.ekinvest.com |
| Eko TV Televizyon ve Yayincilik A.S. (CNN Turk) | http://www.cnnturk.com.tr |
| Eko TV Televizyon | http://www.cnnturk.com |
| Eksen Yayincilik Dag. Paz. ve Dis Tic. A.S. | http://www.ekspressinvest.com.tr |
| Fectset Research Systems Inc. | - |
| Fides Information Services | http://www.fides.ch |
| Fidessa Plc | - |
| Finans Yatirim A.S. | http://www.finansonline.com |
| FBTV Fenerbahce Televizyon Haber ve Gorsel Yayincilik A.S. | |
| Fortis Yatirim Menkul Deg. A.S. | http://www.yatirimyap.com |
| FT Interactive Data (Europe) Ltd. | http://www.ftid.com |
| T. Garanti Bankasi A.S. | http://www.paragaranti.com |
| Gedik Yatirim Menkul Degerler A.S. | http://www.gedik.com |
| GL Trade | - |
| Global Menkul Degerler A.S. | http://www.global.com.tr |
| Hak Menkul Kiymetler A.S. | http://www.hakmenkul.com.tr |
| Halkbank A.S. | http://www.halkbank.com.tr |
| HSBC Bank A.S. | http://www.hsbc.com.tr |
| Hurriyet Gazetecilik | http://piyasanet.hurriyet.com.tr |
| Iktisat Yatirim Menkul Degerler A.S. | http://www.iktisatyatirim.com.tr |
| Infotec | - |
| Inter Yatirim Menkul Kiymetler A.S. | http://www.interyatirim.com.tr |
| Is Yatirim Menkul Deg. A.S. | http://www.isyatirim.com.tr |
| Is Net Elektronik Bilgi Uretim Dagitim Ticaret ve Iletisim Hizmetleri A.S. | http://www.isnet.net.tr |
| Kalkinma Yatirim Menkul Degerler A.S. | http://www.kymd.com.tr |
Kanal E Enformasyon Reklamcilik ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.S. (CNBC-E) |
http://www.cnbce.com |
| Koc Net Haberlesme Teknolojileri ve Iletisim A.S. | http://www.koc.net |
| Kocbank A.S. | http://www.kocbank.com.tr |
| Maksimum Iletisim Hizmetleri A.S. | http://www.maksimum.net |
| Meksa Yatirim Menkul Degerler A.S. | http://www.meksa.com.tr |
| Merkez Gazete Dergi Basim Tic. ve San. A.S. | http://www.sabah.com.tr |
| Millenium Bank A.S. | http://www.bankeuropa.com.tr |
| MNG Menkul Kiymetler Yat. A.S. | http://www.mngyatirim.com.tr |
| MNG TV Yayincilik A.S. (TV 8) | http://www.tv8.com.tr |
| Mynet Medya Yayincilik A.S | http://www.finans.mynet.com |
| Nurol Menkul Kiymetler A.S. | http://www.nurolonline.com |
| Oyak Menkul Degerler A.S. | http://www.oyakmenkul.com.tr |
| Piramit Menkul Degerler A.S. | http://www.piramitmenkul.com.tr |
| Prim Menkul Degerler A.S. | http://www.prim.com.tr |
| Proquote Ltd. | - |
| Raymond James Yatirim Menkul Kiymetler A.S. | http://www.rj.com.tr |
| Rumeli Yazilim Servis Hizmetleri Ticaret A.S. | http://www.netbul.com |
| Samanyolu Yayincilik Hizmetleri A.S. | - |
| Sem Yayincilik A.S. | http://www.gazeteport.com.tr |
| Sinop Radyo Yayin ve Reklamcilik A.S. | - |
| Strateji Menkul Degerler A.S. | http://www.strateji.com.tr |
| Seker Yatirim ve Menkul Deg. A.S. | http://www.sekeryatirim.com |
| T. Finans Katilim Bankasi A.S. | http://www.turkiyefinans.com.tr |
| Tacirler Menkul Degerler A.S. | http://www.tacirler.com.tr |
| TEB | http://www.teb.com.tr |
| Tekfenbank A.S. | http://www.tekfenbank.com |
| Tekstil Menkul Degerler A.S. | http://www.tekstilmenkul.com.tr |
| Telekurs Financial Information Ltd. | http://www.telekurs-financial.com |
| TGRT Haber TV A.S. | |
| Thomson Financial | http://www.thomson.com/financial |
| Toros Menkul Kiymetler Tic. A.S. | http://www.torosonline.com |
| TR.NET - Orta Dogu Yazilim Hizmetleri A.S. | http://www.tr.net |
| Turkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) | http://www.trt.net.tr |
| Turk Nokta Net Bilgi Hizmetleri A.S. | http://www.tnn.net |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | http://www.turkcell.com.tr |
| Turkish Yatirim A.S. | http://www.turkborsa.net |
| T. Vakiflar Bankasi T.A.O. | http://www.vakifbank.com.tr |
| Yapi Kredi Yatirim Menkul Degerler A.S. | http://www.yapikrediyatirim.com.tr |
| Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | http://www.yapikredi.com.tr |
| Yatirim Finansman Menkul Degerler A.S. | http://www.yatirimfinansman.com |
| Yeni Harfler Televizyon Yayincilik Yapimcilik San. Tic. A.S. | - |
| Yeni Renkler Televizyon Yayincilik Yapimcilik San. Tic. A.S. | - |
| Ziraat Yatirim Menkul Degerler A.S. | http://www.ziraatyatirim.com.tr |
Copyright and Disclaimer 1996 Istanbul Stock Exchange